以下为本期胜负彩14场完整对阵信息,包含比赛时间、联赛、主客队等关键数据
通过对各队近5轮联赛表现进行综合评估,主队整体胜率达到58%,客队不败率为45%。本期强弱对阵明显,有6场比赛主队优势显著。
| 场次 | 联赛 | 主队 | 排名 | 客队 | 排名 | 实力差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 英超 | 曼城 | 2 | 利物浦 | 1 | 微小 |
| 02 | 西甲 | 皇马 | 1 | 巴萨 | 3 | 中等 |
| 03 | 德甲 | 拜仁 | 1 | 多特 | 4 | 较大 |
| 04 | 意甲 | 国米 | 1 | AC米兰 | 5 | 较大 |
| 05 | 法甲 | 巴黎 | 1 | 马赛 | 2 | 微小 |
| 06 | 英超 | 阿森纳 | 3 | 切尔西 | 6 | 中等 |
| 07 | 西甲 | 马竞 | 2 | 塞维利亚 | 12 | 较大 |
| 08 | 德甲 | 勒沃库森 | 1 | 莱比锡 | 3 | 微小 |
| 期号 | 一等奖注数 | 一等奖奖金 | 任九注数 | 任九奖金 | 难度评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24052期 | 12注 | ¥856,432 | 1,245注 | ¥12,580 | 中等 |
| 24051期 | 5注 | ¥2,145,678 | 856注 | ¥18,920 | 较易 |
| 24050期 | 28注 | ¥312,560 | 2,103注 | ¥8,450 | 较难 |
| 24049期 | 8注 | ¥1,023,456 | 1,567注 | ¥14,230 | 中等 |
| 24048期 | 3注 | ¥3,567,890 | 623注 | ¥22,150 | 较易 |
足球胜负彩14场是由国家体育总局体育彩票管理中心发行的一种竞猜型彩票,玩家需要对指定的14场足球比赛的胜平负结果进行预测。